COMPARATIVA HONESTA
Sin marketing. Lo que tenemos nosotros y lo que tienen los demás. Si ves un punto donde nos pasen, dilo y lo arreglamos. Y si vemos que ellos te encajan mejor, te lo decimos.
← Desliza para ver competidores →
| Feature | Recua | Dashdoc | AndSoft / Visual Trans | KaleidoTrans | TransFollow | Movertis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | ||||||
e-CMR conforme RD 70/2019 | ||||||
Conforme UE 2020/1056 (eFTI) | ||||||
ADR + retención legal 5 años | ||||||
DCDT FROET integrado | ||||||
Verifactu integrado | ||||||
| APP CONDUCTOR | ||||||
App Android nativa moderna AndSoft tiene app Android pero con UX antigua. Movertis es app de telemática, no documental. | ||||||
Cola offline (zonas sin cobertura) | ||||||
Login simple código + PIN sin email Diseñado para choferes sin email corporativo. Único en el mercado. | ||||||
Llegadas a muelle (tiempo muerto facturable) | ||||||
Reservas art. 8 CMR (firma con detalle) | ||||||
PDF e-CMR descargable offline Para inspecciones ROTT en zonas sin red. Critico y único en Recua. | ||||||
| OCR / IA | ||||||
OCR de CMR papel (migración del histórico) Único en el mercado. Subes una foto del CMR papel y la app rellena los campos. | ||||||
OCR de tickets de gastos | ||||||
Validación de facturas con IA | ||||||
| PORTAL CLIENTE | ||||||
Portal cliente con POD automático por email | ||||||
Firma destinatario sin app (enlace) Le mandas un enlace por email (o el que copies y compartas) y el cliente firma desde su móvil sin descargar nada. | ||||||
Track público con QR para Guardia Civil | ||||||
| TMS / GESTIÓN | ||||||
Gestión de clientes, vehículos, conductores | ||||||
Facturación (Verifactu en roadmap) | ||||||
Tarifas por ruta y cliente | ||||||
Liquidaciones por conductor | ||||||
Mantenimientos / ITV con avisos | ||||||
| TELEMÁTICA | ||||||
GPS tiempo real Recua usa best-effort en cada acción del conductor. Telemática completa via integración Movertis (plan Flota). | ||||||
Tacógrafo automático | ||||||
| INTEGRACIONES | ||||||
API REST pública + webhooks | ||||||
Multi-tenant aislado (RLS Postgres) | ||||||
| OPERATIVA | ||||||
Soporte directo del fundador | ||||||
Onboarding en 2h vs 1 mes | ||||||
| PRECIO REFERENCIA | 129 €/mes (PYME, 5–15 veh, hasta 500 portes) | ~80–120 €/vehículo/mes (estimación, sin precios públicos) | Cotización a medida (~80–150 €/veh/mes en SaaS) | Cotización a medida (modular) | ~50–100 €/mes para 100–240 portes (sin TMS) | 8,99 €/vehículo/mes (telemática BASIC) |
RESUMEN
Usamos cookies estrictamente necesarias para que el sitio funcione (sesión, cache offline). Si lo aceptas, además podremos medir uso de forma anónima para mejorar Recua. Puedes cambiar tu decisión en cualquier momento desde el pie de página. Más detalle en la política de cookies.