COMPARATIVA HONESTA
Sin marketing. Lo que tenemos nosotros y lo que tienen los demás. Si ves un punto donde nos pasen, dilo y lo arreglamos. Y si vemos que ellos te encajan mejor, te lo decimos.
← Desliza para ver competidores →
✓ sí · – parcial · ✕ no · ? sin dato público confirmado
| Feature | Recua | Porteo | Dashdoc | AndSoft / Visual Trans | KaleidoTrans | TransFollow | Movertis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | |||||||
e-CMR conforme RD 70/2019 | |||||||
Conforme UE 2020/1056 (eFTI) | |||||||
ADR + retención legal 5 años Porteo menciona ADR de forma tangencial y no publica retención legal — sin dato suficiente para puntuar. | |||||||
Documento de control electrónico (DeCA) del 5 oct 2026 Esta fila decía «DCDT FROET integrado», que era el modelo de la Resolución de 2023 (subir el documento a la sede del Ministerio). La Resolución de 5 de junio de 2026 lo dejó sin efecto: hoy el documento es un PDF propio con QR. Los competidores figuran sin dato porque no hemos verificado su conformidad con el modelo nuevo, y ponerles un «no» sin comprobarlo sería tan falso como el «parcial» de antes. | |||||||
Verifactu integrado | |||||||
| APP CONDUCTOR | |||||||
App Android nativa moderna AndSoft tiene app Android pero con UX antigua. Movertis es app de telemática, no documental. Porteo no tiene app: todo el flujo es firma vía link SMS/WhatsApp. | |||||||
Cola offline (zonas sin cobertura) | |||||||
Login simple código + PIN sin email Diseñado para choferes sin email corporativo. Único en el mercado. | |||||||
Llegadas a muelle (tiempo muerto facturable) | |||||||
Reservas art. 8 CMR (firma con detalle) | |||||||
PDF e-CMR descargable offline Para inspecciones ROTT en zonas sin red. Critico y único en Recua. | |||||||
| OCR / IA | |||||||
OCR de CMR papel (migración del histórico) Ninguno de los TMS tradicionales lo ofrece. Porteo (competidor más pequeño) también lo tiene y lo vende como killer feature. | |||||||
OCR de tickets de gastos | |||||||
Validación de facturas con IA | |||||||
| PORTAL CLIENTE | |||||||
Portal cliente con POD automático por email En Recua el envío automático viene apagado y se activa por empresa, en Mi cuenta: nada sale a un cliente final sin que la empresa lo encienda. Porteo sustituye el portal por el QR de seguimiento público. | |||||||
Firma destinatario sin app (enlace) Le mandas un enlace por email (o el que copies y compartas) y el cliente firma desde su móvil sin descargar nada. Porteo hace lo mismo pero vía SMS/WhatsApp como canal principal. | |||||||
Track público con QR para Guardia Civil Porteo lo vende como su feature estrella (ROTT art. 222). | |||||||
| TMS / GESTIÓN | |||||||
Gestión de clientes, vehículos, conductores Porteo es compliance-first (documental), no un TMS operativo. | |||||||
Facturación (Verifactu pendiente) | |||||||
Tarifas por ruta y cliente | |||||||
Liquidaciones por conductor | |||||||
Mantenimientos / ITV con avisos | |||||||
Viajes multi-cliente (una ruta, N clientes) Un conductor/vehículo cubre un viaje con portes de varios clientes; Recua factura a cada cliente por separado, automáticamente. | |||||||
| TELEMÁTICA | |||||||
GPS tiempo real Recua trackea el camión via GPS del móvil del conductor, con ETA en vivo (routing Valhalla self-hosted) y llegada automática por geocerca. No es telemática instalada en el vehículo. | |||||||
Tacógrafo automático | |||||||
| INTEGRACIONES | |||||||
API REST pública + webhooks Porteo menciona una REST API sin documentación pública. | |||||||
Multi-tenant aislado (RLS Postgres) Porteo usa el mismo stack que Recua (Supabase + RLS + JWT). | |||||||
| OPERATIVA | |||||||
Soporte directo del fundador Porteo no publica equipo ni fundadores. | |||||||
Onboarding en 2h vs 1 mes | |||||||
| PRECIO REFERENCIA | 129 €/mes (PYME, hasta 30 conductores y 800 portes/mes). Para un solo camión: paquetes sin cuota desde 0,40 €/documento | Desde 49 €/mes o 1,60 €/documento (pay-per-use), sin tiers públicos | ~80–120 €/vehículo/mes (estimación, sin precios públicos) | Cotización a medida (~80–150 €/veh/mes en SaaS) | Cotización a medida (modular) | ~50–100 €/mes para 100–240 portes (sin TMS) | 8,99 €/vehículo/mes (telemática BASIC) |
RESUMEN